0
Jours
Jours
0
Heures
Heures
0
Minutes
Minutes
0
Secondes
Secondes
Classement du mardi 03 décembre 2024 à 11h00 FR | ||||||||||||||||||||
Rang Rank | Nat. / Voile Nat. / Sail | Skipper / Bateau Skipper / boat | Depuis 30 minutes Since 30 minutes | Depuis le dernier classement Since the the last report | Depuis 24 heures Since 24 hours | DTF | DTL | |||||||||||||
Heure FR Hour FR | Latitude Latitude | Longitude Longitude | Cap Heading | Vitesse Speed | VMG VMG | Distance Distance | Cap Heading | Vitesse Speed | VMG VMG | Distance Distance | Cap Heading | Vitesse Speed | VMG VMG | Distance Distance | ||||||
1 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 10:30 FR | 44°36.86'S | 53°32.65'E | 112° | 10.4 kts | 10.4 kts | 5.2 nm | 49° | 7.5 kts | 3.7 kts | 30.1 nm | 81° | 13.8 kts | 11.9 kts | 330.7 nm | 15922.7 nm | 0.0 nm | |
2 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 10:30 FR | 44°42.67'S | 53°11.82'E | 51° | 9.0 kts | 4.7 kts | 4.5 nm | 60° | 8.3 kts | 5.4 kts | 33.1 nm | 81° | 14.7 kts | 12.7 kts | 352.3 nm | 15934.8 nm | 12.1 nm | |
3 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 10:30 FR | 42°04.26'S | 49°14.15'E | 326° | 8.9 kts | -7.6 kts | 4.4 nm | 346° | 4.3 kts | -2.7 kts | 17.4 nm | 50° | 8.3 kts | 3.8 kts | 199.3 nm | 16153.9 nm | 231.2 nm | |
4 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 10:30 FR | 41°16.88'S | 46°13.81'E | 118° | 9.7 kts | 9.7 kts | 4.9 nm | 85° | 10.1 kts | 8.7 kts | 40.5 nm | 68° | 8.5 kts | 5.7 kts | 203.7 nm | 16296.1 nm | 373.4 nm | |
5 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM - PRB | 10:30 FR | 38°38.86'S | 43°15.46'E | 70° | 14.8 kts | 9.7 kts | 7.4 nm | 68° | 12.6 kts | 8.0 kts | 50.5 nm | 59° | 10.8 kts | 5.6 kts | 258.7 nm | 16490.4 nm | 567.6 nm | |
6 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 10:30 FR | 38°41.61'S | 43°12.26'E | 70° | 14.9 kts | 9.7 kts | 7.4 nm | 68° | 12.5 kts | 7.9 kts | 50.0 nm | 59° | 10.4 kts | 5.3 kts | 249.2 nm | 16491.2 nm | 568.5 nm | |
7 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 10:30 FR | 39°37.39'S | 39°09.44'E | 100° | 21.5 kts | 20.3 kts | 10.8 nm | 97° | 18.4 kts | 16.9 kts | 73.4 nm | 70° | 10.4 kts | 6.8 kts | 250.6 nm | 16628.7 nm | 706.0 nm | |
8 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 10:30 FR | 40°15.34'S | 37°56.61'E | 88° | 20.5 kts | 17.6 kts | 10.2 nm | 83° | 18.2 kts | 14.7 kts | 72.9 nm | 66° | 9.7 kts | 5.9 kts | 233.7 nm | 16659.1 nm | 736.4 nm | |
9 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 10:30 FR | 40°14.08'S | 37°35.80'E | 100° | 20.4 kts | 19.3 kts | 10.2 nm | 98° | 20.2 kts | 18.7 kts | 80.7 nm | 82° | 18.7 kts | 14.5 kts | 449.3 nm | 16673.7 nm | 750.9 nm | |
10 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork - Team Snef | 10:30 FR | 41°18.87'S | 25°57.25'E | 89° | 13.7 kts | 11.5 kts | 6.8 nm | 99° | 17.4 kts | 16.0 kts | 69.7 nm | 108° | 17.6 kts | 16.7 kts | 423.5 nm | 17097.9 nm | 1175.2 nm | |
11 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 10:30 FR | 40°31.23'S | 26°35.66'E | 102° | 14.5 kts | 13.6 kts | 7.2 nm | 96° | 17.7 kts | 15.9 kts | 70.9 nm | 93° | 15.5 kts | 13.1 kts | 371.7 nm | 17098.5 nm | 1175.7 nm | |
12 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia - Seaexplorer | 10:30 FR | 40°30.31'S | 26°02.96'E | 97° | 13.8 kts | 12.5 kts | 6.9 nm | 87° | 16.1 kts | 13.1 kts | 64.3 nm | 94° | 17.5 kts | 14.8 kts | 420.0 nm | 17120.0 nm | 1197.3 nm | |
13 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L'Occitane en Provence | 10:30 FR | 40°36.23'S | 24°57.57'E | 104° | 19.4 kts | 18.4 kts | 9.7 nm | 101° | 18.3 kts | 16.9 kts | 73.0 nm | 105° | 17.0 kts | 15.8 kts | 408.2 nm | 17158.8 nm | 1236.1 nm | |
14 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement - Water Family | 10:30 FR | 39°03.20'S | 19°58.76'E | 106° | 22.0 kts | 20.8 kts | 11.0 nm | 92° | 18.5 kts | 15.6 kts | 74.1 nm | 102° | 18.7 kts | 17.0 kts | 449.7 nm | 17401.3 nm | 1478.5 nm | |
15 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet - Best Western | 10:30 FR | 38°37.48'S | 19°20.10'E | 100° | 19.0 kts | 17.2 kts | 9.5 nm | 92° | 15.8 kts | 13.1 kts | 63.1 nm | 106° | 16.9 kts | 15.7 kts | 405.2 nm | 17440.7 nm | 1518.0 nm | |
16 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 10:30 FR | 41°36.60'S | 16°22.49'E | 113° | 18.0 kts | 17.9 kts | 9.0 nm | 104° | 15.3 kts | 14.7 kts | 61.2 nm | 102° | 18.2 kts | 17.3 kts | 436.3 nm | 17458.1 nm | 1535.4 nm | |
17 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 10:30 FR | 40°05.30'S | 15°56.71'E | 100° | 12.1 kts | 11.2 kts | 6.1 nm | 97° | 9.9 kts | 8.9 kts | 39.6 nm | 113° | 17.6 kts | 17.2 kts | 423.1 nm | 17521.7 nm | 1598.9 nm | |
18 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 10:30 FR | 40°42.80'S | 13°05.82'E | 145° | 7.6 kts | 6.9 kts | 3.8 nm | 123° | 9.0 kts | 9.0 kts | 35.9 nm | 106° | 15.9 kts | 15.3 kts | 381.9 nm | 17613.6 nm | 1690.8 nm | |
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 10:30 FR | 40°39.62'S | 05°18.73'E | 121° | 11.4 kts | 11.3 kts | 5.7 nm | 105° | 17.6 kts | 17.1 kts | 70.6 nm | 98° | 17.6 kts | 16.3 kts | 422.5 nm | 17925.3 nm | 2002.5 nm | |
20 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère - Armor-lux | 10:30 FR | 39°00.45'S | 05°37.60'E | 99° | 17.5 kts | 16.2 kts | 8.7 nm | 96° | 17.5 kts | 15.9 kts | 70.1 nm | 100° | 16.0 kts | 14.7 kts | 383.5 nm | 17962.1 nm | 2039.3 nm | |
21 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 10:30 FR | 39°26.58'S | 03°57.34'E | 104° | 18.1 kts | 17.4 kts | 9.1 nm | 106° | 15.3 kts | 14.8 kts | 61.1 nm | 98° | 16.8 kts | 15.4 kts | 403.4 nm | 18015.4 nm | 2092.7 nm | |
22 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur - DUO for a JOB | 10:30 FR | 38°06.55'S | 04°46.58'E | 96° | 18.1 kts | 16.2 kts | 8.9 nm | 95° | 16.6 kts | 14.7 kts | 66.3 nm | 97° | 16.5 kts | 14.9 kts | 396.4 nm | 18024.5 nm | 2101.8 nm | |
23 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 10:30 FR | 37°19.02'S | 05°09.68'E | 94° | 20.8 kts | 18.0 kts | 10.4 nm | 92° | 19.8 kts | 16.8 kts | 79.2 nm | 93° | 17.9 kts | 15.3 kts | 428.7 nm | 18035.4 nm | 2112.6 nm | |
24 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 10:30 FR | 38°54.64'S | 03°24.23'E | 102° | 19.3 kts | 18.2 kts | 9.6 nm | 101° | 19.3 kts | 18.1 kts | 77.1 nm | 101° | 18.3 kts | 17.0 kts | 438.6 nm | 18053.8 nm | 2131.1 nm | |
25 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 10:30 FR | 37°04.43'S | 03°57.93'E | 95° | 18.0 kts | 15.7 kts | 9.0 nm | 96° | 18.3 kts | 16.2 kts | 73.4 nm | 94° | 16.9 kts | 14.6 kts | 406.5 nm | 18090.9 nm | 2168.2 nm | |
26 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 10:30 FR | 36°37.49'S | 03°17.09'E | 92° | 16.9 kts | 14.2 kts | 8.4 nm | 94° | 17.0 kts | 14.7 kts | 68.1 nm | 95° | 16.3 kts | 14.2 kts | 391.6 nm | 18133.1 nm | 2210.4 nm | |
27 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 10:30 FR | 38°15.11'S | 01°52.40'E | 59° | 13.9 kts | 6.3 kts | 6.9 nm | 95° | 16.7 kts | 14.9 kts | 66.7 nm | 105° | 17.5 kts | 16.5 kts | 419.5 nm | 18135.7 nm | 2213.0 nm | |
28 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group - Lantana Environnement | 10:30 FR | 38°01.18'S | 01°37.28'E | 70° | 9.8 kts | 6.0 kts | 4.9 nm | 95° | 15.1 kts | 13.4 kts | 60.3 nm | 100° | 17.3 kts | 15.8 kts | 416.3 nm | 18153.2 nm | 2230.5 nm | |
29 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 10:30 FR | 37°44.20'S | 00°12.84'E | 141° | 12.9 kts | 12.3 kts | 6.5 nm | 91° | 13.2 kts | 11.2 kts | 52.8 nm | 100° | 17.5 kts | 16.0 kts | 419.7 nm | 18218.7 nm | 2295.9 nm | |
30 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE - Altavia | 10:30 FR | 38°18.53'S | 00°22.40'W | 86° | 14.0 kts | 11.4 kts | 7.0 nm | 78° | 11.3 kts | 8.2 kts | 45.3 nm | 106° | 14.8 kts | 14.1 kts | 355.8 nm | 18223.9 nm | 2301.2 nm | |
31 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 10:30 FR | 36°18.37'S | 00°43.56'W | 100° | 11.0 kts | 10.0 kts | 5.5 nm | 62° | 13.5 kts | 6.5 kts | 54.1 nm | 93° | 17.9 kts | 15.2 kts | 428.5 nm | 18303.6 nm | 2380.9 nm | |
32 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 10:30 FR | 36°37.73'S | 01°45.33'W | 59° | 15.4 kts | 6.6 kts | 7.7 nm | 61° | 12.9 kts | 6.0 kts | 51.4 nm | 97° | 15.0 kts | 13.3 kts | 359.8 nm | 18333.9 nm | 2411.2 nm | |
33 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 10:30 FR | 36°08.20'S | 02°39.35'W | 139° | 13.0 kts | 12.6 kts | 6.5 nm | 126° | 12.8 kts | 12.8 kts | 51.4 nm | 109° | 13.9 kts | 13.3 kts | 333.9 nm | 18386.5 nm | 2463.8 nm | |
34 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 10:30 FR | 39°20.32'S | 06°51.60'W | 118° | 16.8 kts | 16.8 kts | 8.4 nm | 121° | 15.6 kts | 15.6 kts | 62.5 nm | 121° | 13.6 kts | 13.6 kts | 327.4 nm | 18456.1 nm | 2533.4 nm | |
35 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans - Wewise | 10:30 FR | 34°32.93'S | 07°59.40'W | 133° | 8.5 kts | 8.5 kts | 4.3 nm | 130° | 8.8 kts | 8.8 kts | 35.1 nm | 110° | 11.0 kts | 10.5 kts | 263.6 nm | 18655.1 nm | 2732.3 nm | |
36 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 10:30 FR | 32°46.43'S | 06°33.01'W | 149° | 10.9 kts | 10.2 kts | 5.5 nm | 136° | 9.4 kts | 9.3 kts | 37.7 nm | 102° | 9.0 kts | 8.1 kts | 217.0 nm | 18661.2 nm | 2738.4 nm | |
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D'Ieteren Group | 10:30 FR | 35°20.30'S | 10°14.68'W | 141° | 10.5 kts | 10.1 kts | 5.3 nm | 146° | 11.2 kts | 10.5 kts | 44.9 nm | 128° | 10.9 kts | 10.9 kts | 261.5 nm | 18718.5 nm | 2795.8 nm | |
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 10:30 FR | 31°28.00'S | 11°14.85'W | 179° | 6.9 kts | 4.4 kts | 3.5 nm | 138° | 5.8 kts | 5.7 kts | 25.9 nm | 126° | 9.4 kts | 9.4 kts | 225.1 nm | 18897.5 nm | 2974.8 nm | |
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 10:30 FR | 19°05.43'S | 29°38.63'W | 169° | 10.2 kts | 8.5 kts | 5.1 nm | 166° | 9.8 kts | 8.3 kts | 39.1 nm | 173° | 11.1 kts | 8.9 kts | 266.7 nm | 20133.9 nm | 4211.2 nm | |
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B - Monbana - Mayenne | ||||||||||||||||||
Traitements et calculs : Géovoile, un service Hauwell Studios | ||||||||||||||||||||
VMG : Velocity Made Good = projection du vecteur vitesse sur la route théorique. Ou plus simplement : vitesse de rapprochement au but. | ||||||||||||||||||||
DTF : Distance To Finish = Distance théorique la plus courte pour rejoindre l'arrivée; DTL : Distance To Leader = différence de distance au but avec le premier au classement |