
0
Jours
Jours
0
Heures
Heures
0
Minutes
Minutes
0
Secondes
Secondes
Classement du samedi 08 mars 2025 à 11h00 FR | ||||||||||||||||||||
Rang Rank | Nat. / Voile Nat. / Sail | Skipper / Bateau Skipper / boat | Date d'arrivée Arrival date | Temps de course Race time | Écarts Gaps | Sur l'ortho Over ortho | ► | Sur le fond Over ground | ||||||||||||
Au premier To first | Au précédent To previous | Vitesse Speed | Distance Distance | Vitesse Speed | Distance Distance |
|||||||||||||||
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s | 15.4 kts | 23905.6 nm | 115.7 % | 17.8 kts | 27667.9 nm | |||||||||||
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s | 22h 47min 13s | 22h 47min 13s | 15.1 kts | 23905.6 nm | 118.5 % | 17.9 kts | 28326.1 nm | |||||||||
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s | 2j 17h 02min 48s | 1j 18h 15min 35s | 14.8 kts | 23905.6 nm | 116.3 % | 17.2 kts | 27807.2 nm | |||||||||
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s | 9j 17h 34min 05s | 7j 00h 31min 17s | 13.4 kts | 23905.6 nm | 121.5 % | 16.2 kts | 29048.9 nm | |||||||||
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s | 10j 03h 15min 26s | 09h 41min 21s | 13.3 kts | 23905.6 nm | 117.3 % | 15.6 kts | 28051.0 nm | |||||||||
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM - PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s | 10j 12h 26min 52s | 09h 11min 26s | 13.2 kts | 23905.6 nm | 122.9 % | 16.3 kts | 29389.3 nm | |||||||||
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s | 10j 21h 24min 38s | 08h 57min 46s | 13.2 kts | 23905.6 nm | 122.8 % | 16.2 kts | 29359.9 nm | |||||||||
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork - Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s | 11j 06h 14min 03s | 08h 49min 25s | 13.1 kts | 23905.6 nm | 117.6 % | 15.4 kts | 28101.6 nm | |||||||||
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s | 11j 06h 38min 56s | 24min 53s | 13.1 kts | 23905.6 nm | 119.5 % | 15.6 kts | 28557.1 nm | |||||||||
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement - Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s | 12j 08h 16min 35s | 1j 01h 37min 39s | 12.9 kts | 23905.6 nm | 119.3 % | 15.4 kts | 28514.3 nm | |||||||||
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L'Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s | 12j 20h 11min 39s | 11h 55min 04s | 12.8 kts | 23905.6 nm | 116.7 % | 15.0 kts | 27901.4 nm | |||||||||
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia - Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s | 15j 14h 53min 52s | 2j 18h 42min 13s | 12.4 kts | 23905.6 nm | 122.2 % | 15.1 kts | 29201.1 nm | |||||||||
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s | 16j 02h 50min 50s | 11h 56min 58s | 12.3 kts | 23905.6 nm | 119.6 % | 14.7 kts | 28584.3 nm | |||||||||
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet - Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s | 19j 03h 25min 29s | 3j 00h 34min 39s | 11.9 kts | 23905.6 nm | 120.9 % | 14.3 kts | 28898.7 nm | |||||||||
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s | 20j 01h 08min 59s | 21h 43min 30s | 11.7 kts | 23905.6 nm | 122.4 % | 14.4 kts | 29262.7 nm | |||||||||
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur - DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s | 20j 03h 56min 50s | 02h 47min 51s | 11.7 kts | 23905.6 nm | 117.8 % | 13.8 kts | 28166.7 nm | |||||||||
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s | 20j 04h 12min 40s | 15min 50s | 11.7 kts | 23905.6 nm | 116.6 % | 13.7 kts | 27862.6 nm | |||||||||
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s | 20j 04h 32min 59s | 20min 19s | 11.7 kts | 23905.6 nm | 119.4 % | 14.0 kts | 28553.6 nm | |||||||||
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s | 20j 16h 03min 47s | 11h 30min 48s | 11.7 kts | 23905.6 nm | 124.1 % | 14.5 kts | 29659.8 nm | |||||||||
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère - Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s | 20j 20h 28min 13s | 04h 24min 26s | 11.6 kts | 23905.6 nm | 117.0 % | 13.6 kts | 27977.8 nm | |||||||||
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s | 20j 20h 41min 44s | 13min 31s | 11.6 kts | 23905.6 nm | 116.8 % | 13.6 kts | 27913.2 nm | |||||||||
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s | 21j 01h 09min 12s | 04h 27min 28s | 11.6 kts | 23905.6 nm | 122.1 % | 14.2 kts | 29192.8 nm | |||||||||
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s | 25j 00h 53min 31s | 3j 23h 44min 19s | 11.1 kts | 23905.6 nm | 117.0 % | 13.0 kts | 27969.8 nm | |||||||||
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s | 26j 02h 11min 52s | 1j 01h 18min 21s | 11.0 kts | 23905.6 nm | 120.0 % | 13.2 kts | 28696.1 nm | |||||||||
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s | 26j 03h 14min 20s | 01h 02min 28s | 11.0 kts | 23905.6 nm | 117.4 % | 12.9 kts | 28057.2 nm | |||||||||
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group - Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s | 26j 04h 45min 59s | 01h 31min 39s | 10.9 kts | 23905.6 nm | 117.7 % | 12.9 kts | 28142.4 nm | |||||||||
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s | 26j 05h 12min 46s | 26min 47s | 10.9 kts | 23905.6 nm | 116.7 % | 12.8 kts | 27894.5 nm | |||||||||
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s | 31j 05h 38min 10s | 5j 00h 25min 24s | 10.4 kts | 23905.6 nm | 113.8 % | 11.8 kts | 27202.7 nm | |||||||||
29 ARV | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 17/02/2025 18:29:34 FR | 99j 05h 27min 34s | 34j 10h 04min 45s | 3j 04h 26min 35s | 10.0 kts | 23905.6 nm | 116.0 % | 11.6 kts | 27724.4 nm | |||||||||
30 ARV | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 18/02/2025 08:08:11 FR | 99j 20h 06min 11s +01h 00min 00s | 35j 00h 43min 22s | 14h 38min 37s | 10.0 kts | 23905.6 nm | 115.5 % | 11.5 kts | 27616.1 nm | |||||||||
31 ARV | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 01/03/2025 13:40:38 FR | 111j 00h 38min 38s | 46j 05h 15min 49s | 11j 04h 32min 27s | 9.0 kts | 23905.6 nm | 122.8 % | 11.0 kts | 29349.9 nm | |||||||||
32 ARV | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans - Wewise | 04/03/2025 15:00:49 FR | 114j 01h 58min 49s | 49j 06h 36min 00s | 3j 01h 20min 11s | 8.7 kts | 23905.6 nm | 121.0 % | 10.6 kts | 28926.3 nm | |||||||||
DNF | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D'Ieteren Group | ||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | ||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE - Altavia | ||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | ||||||||||||||||||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | ||||||||||||||||||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | ||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | ||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B - Monbana - Mayenne | ||||||||||||||||||
Traitements et calculs : Géovoile, un service Hauwell Studios | ||||||||||||||||||||
VMG : Velocity Made Good = projection du vecteur vitesse sur la route théorique. Ou plus simplement : vitesse de rapprochement au but. | ||||||||||||||||||||
DTF : Distance To Finish = Distance théorique la plus courte pour rejoindre l'arrivée; DTL : Distance To Leader = différence de distance au but avec le premier au classement |