Classement IMOCA de la Route du Rhum 2026 au jeudi 5 novembre à 19 h (heure de Guadeloupe), d’après le classement officiel. 22 bateaux au départ de Saint-Malo : 20 en course, 2 abandons.
Corentin Horeau (Macsf) mène, à 1 619 milles de Pointe-à-Pitre, avec 210 milles d’avance sur Boris Herrmann.
| Rang | Skipper et bateau | Milles restants | Écart au 1er | Vitesse (24 h) | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Corentin HoreauMacsf | 1 619 | En tête | 17,8 nœuds | autour du lundi 9 novembre |
| 2e | Boris HerrmannMalizia 4 | 1 829 | + 210,1 | 16,7 nœuds | autour du mardi 10 novembre |
| 3e | Francesca Clapcich11th Hour Racing | 1 851 | + 231,3 | 16,2 nœuds | autour du mardi 10 novembre |
| 4e | Sam GoodchildMacif Santé Prévoyance | 1 859 | + 239,7 | 19,1 nœuds | autour du lundi 9 novembre |
| 5e | Ambrogio BeccariaAllagrande Mapei | 1 905 | + 286,1 | 17,3 nœuds | autour du mardi 10 novembre |
| 6e | Elodie BonafousAssociation Petits Princes - Queguiner | 1 946 | + 326,2 | 14,0 nœuds | autour du mercredi 11 novembre |
| 7e | Maxime SorelVaincre La Mucoviscidose | 1 986 | + 366,8 | 13,9 nœuds | autour du mercredi 11 novembre |
| 8e | Davy BeaudartBureau Vallée | 2 002 | + 382,4 | 14,0 nœuds | autour du mercredi 11 novembre |
| 9e | Arnaud BoissièresApril Marine + Recherche Co-Partenaire | 2 057 | + 437,8 | 14,0 nœuds | autour du mercredi 11 novembre |
| 10e | Nicolas D’EstaisCafé Joyeux | 2 075 | + 455,3 | 12,9 nœuds | autour du jeudi 12 novembre |
| 11e | Sébastien MarssetFoussier | 2 116 | + 496,8 | 12,0 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 12e | Pierre-Louis AttwellResilient | 2 135 | + 515,5 | 11,7 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 13e | Jean-Baptiste DaramyAnett - Kalhyge | 2 145 | + 526,0 | 11,5 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 14e | Fabrice AmedeoFdj United - Océan Calling | 2 170 | + 550,3 | 11,3 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 15e | Masa SuzukiMilai - Furuno | 2 182 | + 562,5 | 11,7 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 16e | Manuel CousinCoup De Pouce | 2 213 | + 593,5 | 10,6 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 17e | Sébastien SimonGroupe Dubreuil - Air Caraïbes | 2 241 | + 621,3 | 11,1 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 18e | Robin MaraisRespire-Ma Chance Moi Aussi | 2 269 | + 649,7 | 9,3 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 19e | Nicolas RougerDemain c’est loin | 2 437 | + 817,1 | 11,9 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 20e | Violette DorangeInitiatives-Coeur | 3 460 | + 1 841,1 | – | – |
| – | Armel TriponLes P’Tits Doudous | Abandon | – | – | – |
| – | Jérémie BeyouCharal | Abandon | – | – | – |
Heure d’arrivée estimée par Webtv-Iles : milles restants divisés par la vitesse moyenne des 24 dernières heures, à l’heure de Guadeloupe. Le vent peut tout changer dans les derniers milles.
Les autres classes : Ultim · Ocean Fifty · Class40 · Vintage Multi · Vintage Mono
À voir aussi : le classement général et la carte de la flotte · les vainqueurs · les heures d’arrivée à Pointe-à-Pitre · le suivi des marins guadeloupéens
Webtv-Iles est un média indépendant : ce site n’est pas le site officiel de la course. Classement officiel : routedurhum.com.
