Classement Class40 de la Route du Rhum 2026 au jeudi 5 novembre à 19 h (heure de Guadeloupe), d’après le classement officiel. 49 bateaux au départ de Saint-Malo : 45 en course, 2 en escale technique, 2 abandons.
Guillaume Pirouelle (Sogestran Seafrigo) mène, à 2 168 milles de Pointe-à-Pitre, avec 4 milles d’avance sur Achille Nebout.
Marins guadeloupéens dans cette classe : Kéni Piperol-Dampied (24e), Ulysse Pozzoli (33e), Yannick Rebuffat (39e), Rodolphe Sépho (42e).
| Rang | Skipper et bateau | Milles restants | Écart au 1er | Vitesse (24 h) | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Guillaume PirouelleSogestran Seafrigo | 2 168 | En tête | 10,7 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 2e | Achille NeboutAmarris | 2 172 | + 3,9 | 11,2 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 3e | Robin FollinSolano | 2 176 | + 8,2 | 10,7 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 4e | Pierre LeboucherInstitut Imagine | 2 187 | + 18,8 | 10,0 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 5e | Axel TréhinExalt | 2 188 | + 20,2 | 10,9 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 6e | Guillaume L’HostisAlternative Sailing / Constructions Du Belon | 2 193 | + 25,5 | 10,2 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 7e | Corentin DouguetSnsm, Faites Un Don ! | 2 209 | + 41,3 | 10,4 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 8e | Mikael MerguiHirsch-Centrakor | 2 213 | + 45,3 | 10,1 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 9e | Benoit SineauEkinox | 2 244 | + 76,0 | 10,0 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 10e | Thimoté PoletTeam Zeiss | 2 244 | + 76,4 | 9,0 nœuds | autour du lundi 16 novembre |
| 11e | Sophie FaguetDéfi Solidaire Avec Ellye Et L’Arche | 2 266 | + 98,0 | 10,1 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 12e | William Mathelin MoreauxPatapain Les Invincibles | 2 266 | + 98,1 | 9,3 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 13e | Pep CostaVsf Sports | 2 267 | + 99,1 | 9,4 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 14e | Jules BonnierPlastic Odyssey | 2 270 | + 102,3 | 9,5 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 15e | Sasha LanieceAlderan | 2 273 | + 104,6 | 11,6 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 16e | Luca RosettiMaccaferri Futura | 2 293 | + 125,0 | 9,8 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 17e | Stéphane BodinWasabiii | 2 299 | + 130,7 | 12,4 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 18e | Andrea FornaroInfluence 2 | 2 301 | + 133,2 | 10,4 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 19e | Ian LipinskiCrédit Mutuel | 2 305 | + 136,5 | 9,5 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 20e | Emmanuel HamezViranga | 2 305 | + 137,3 | 10,1 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 21e | Jonas GerckensBelgium Ocean Racing - Curium | 2 308 | + 139,8 | 11,2 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 22e | Milan KolacekInland Roots Ocean Soul | 2 310 | + 141,8 | 9,8 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 23e | Rupert HenryEora | 2 323 | + 154,7 | 11,3 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 24e | Kéni Piperol-Dampied GPDrépavoile | 2 323 | + 155,2 | 10,0 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 25e | Thomas LurtonSireco | 2 338 | + 170,0 | 9,5 nœuds | autour du lundi 16 novembre |
| 26e | Matteo SericanoLucente | 2 341 | + 173,5 | 12,3 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 27e | Djemila TassinDjemila Sailing-Belgiumoceanracing | 2 343 | + 175,0 | 11,1 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 28e | Pamela Lee#empowher | 2 368 | + 200,0 | 12,5 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 29e | Matéo Le CalvicFondation Arc | 2 377 | + 208,9 | 12,1 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 30e | Loïc FequetFunae | 2 385 | + 216,9 | 11,2 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 31e | Gaëtan ThomasBarco Brasil | 2 420 | + 252,0 | 11,1 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 32e | Mathieu ClaveauInherent - Phare40 | 2 431 | + 263,4 | 10,4 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 33e | Ulysse Pozzoli GPRenovatec Sailing Team | 2 433 | + 265,3 | 11,8 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 34e | Yves CourbonOceanconnect | 2 465 | + 297,1 | 13,4 nœuds | autour du vendredi 13 novembre |
| 35e | Lomano TakasiRéauté Chocolat | 2 479 | + 310,8 | 11,9 nœuds | autour du samedi 14 novembre |
| 36e | Aina Bauza RoigAina B. Ocean Racing — Alice Milliat Foundation | 2 490 | + 321,6 | 10,5 nœuds | autour du dimanche 15 novembre |
| 37e | Théa KhelifWomen Of Course | 2 523 | + 355,1 | 10,3 nœuds | autour du lundi 16 novembre |
| 38e | Jean-Baptiste TernonMic Odyssey | 2 565 | + 397,3 | 9,5 nœuds | autour du mardi 17 novembre |
| 39e | Yannick Rebuffat GPMussulo40 | 2 632 | + 464,5 | 9,9 nœuds | autour du lundi 16 novembre |
| 40e | Goulven MarieQwanza | 2 642 | + 474,1 | 8,5 nœuds | autour du mercredi 18 novembre |
| 41e | Yohan BertrandYoda | 2 654 | + 486,3 | 8,7 nœuds | autour du mercredi 18 novembre |
| 42e | Rodolphe Sépho GPCanbt-Oti / Rêve De Large 5 | 2 673 | + 505,3 | 9,4 nœuds | autour du mardi 17 novembre |
| 43e | Christophe RateauGustave Roussy | 2 685 | + 516,9 | 8,0 nœuds | autour du jeudi 19 novembre |
| 44e | Alexis ThomasAfterdata-Elcia | 3 162 | + 994,0 | 5,5 nœuds | autour du dimanche 29 novembre |
| 45e | Marco GuerraImagin’act-Socomec | 3 439 | + 1 271,0 | 0,0 nœuds | – |
| – | Alexis LoisonGroupe Réel | Escale technique | – | – | – |
| – | Vincent RiouPierreval-Fondation Goodplanet | Escale technique | – | – | – |
| – | Fabien DelahayeLegallais | Abandon | – | – | – |
| – | Quentin Le NabourBleu Blanc Planète Location | Abandon | – | – | – |
Heure d’arrivée estimée par Webtv-Iles : milles restants divisés par la vitesse moyenne des 24 dernières heures, à l’heure de Guadeloupe. Le vent peut tout changer dans les derniers milles.
Les autres classes : Ultim · Ocean Fifty · IMOCA · Vintage Multi · Vintage Mono
À voir aussi : le classement général et la carte de la flotte · les vainqueurs · les heures d’arrivée à Pointe-à-Pitre · le suivi des marins guadeloupéens
Webtv-Iles est un média indépendant : ce site n’est pas le site officiel de la course. Classement officiel : routedurhum.com.
