À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38 | 17:59 | ![]() Premier quartier | 77% | 1015 hPa | ![]() nuageux | 26.11°C | 21 km/h | Est |
Saturday, 24 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 23 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Sunday, 25 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 24 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 26 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Nuageux | 25°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Monday, 26 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Tuesday, 27 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 26°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Wednesday, 28 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 27°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Thursday, 29 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Peu nuageux | 27°C | 5 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 2 km/h, Sud-Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Nuageux | 26°C | 6 km/h, Est | Jour ☀️ |



Légère pluie
Légère pluie
Nuageux
Partiellement nuageux
Partiellement nuageux
Ciel dégagé
Ciel dégagé
Peu nuageux