À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:34 | 17:45 | ![]() Gibbeuse croissante | 81% | 1017 hPa | ![]() ciel dégagé | 18.11°C | 13 km/h | Est |
Wednesday, 31 December
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Ciel dégagé | 18°C | 12 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 21°C | 8 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 24°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 25°C | 8 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 22°C | 14 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 22°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Thursday, 01 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 22°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 22°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 10 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 9 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 5 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 26°C | 5 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 23°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 9 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Friday, 02 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 22°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 7 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 27°C | 7 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 8 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Nuageux | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Saturday, 03 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 27°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 28°C | 9 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 26°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Sunday, 04 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 27°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 8 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 10 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 13 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Nuageux | 23°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Monday, 05 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Couvert | 23°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |



Ciel dégagé
Ciel dégagé
Peu nuageux
Peu nuageux
Partiellement nuageux
Légère pluie
Nuageux
Légère pluie
Nuageux
Partiellement nuageux