À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 18:25 | ![]() Gibbeuse croissante | 84% | 1014 hPa | ![]() nuageux | 24.11°C | 15 km/h | Est |
Wednesday, 29 April
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 05:00 | Couvert | 24°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 25°C | 11 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 28°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 29°C | 3 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Couvert | 27°C | 6 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 25°C | 9 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Couvert | 25°C | 9 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Thursday, 30 April
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 25°C | 10 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 24°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 08:00 | Couvert | 26°C | 10 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Couvert | 28°C | 2 km/h, Sud | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Couvert | 28°C | 5 km/h, Nord-Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Couvert | 27°C | 5 km/h, Nord | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 25°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 23:00 | Couvert | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Friday, 01 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 24°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Couvert | 24°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 08:00 | Couvert | 26°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Couvert | 28°C | 3 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Couvert | 28°C | 2 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Nuageux | 27°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Nuageux | 25°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 23:00 | Couvert | 25°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Saturday, 02 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 26°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 28°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Nuageux | 29°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 25°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Sunday, 03 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 25°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 26°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 28°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 29°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 27°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 25°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 25°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |



Légère pluie
Couvert
Légère pluie
Partiellement nuageux
Couvert
Partiellement nuageux
Peu nuageux
Ciel dégagé
Ciel dégagé
Peu nuageux