À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38 | 17:56 | ![]() Nouvelle lune | 81% | 1016 hPa | ![]() nuageux | 23.11°C | 28 km/h | Est |
Monday, 19 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 25 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 24 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 27 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Tuesday, 20 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 26 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 25 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 25 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Wednesday, 21 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 24 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 33 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 25°C | 34 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 25°C | 33 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 24°C | 26 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Thursday, 22 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 22°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 25°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 25°C | 23 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 24°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Friday, 23 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |



Légère pluie
Légère pluie