À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:37 | 17:51 | ![]() Dernier quartier | 82% | 1016 hPa | ![]() partiellement nuageux | 21.11°C | 18 km/h | Est |
Saturday, 10 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 21°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 22°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 22 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Sunday, 11 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 22°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Monday, 12 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 22°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 22°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Nuageux | 27°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Tuesday, 13 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Couvert | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Couvert | 24°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Couvert | 27°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Couvert | 26°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Wednesday, 14 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Couvert | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Couvert | 25°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 27°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Nuageux | 28°C | 9 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Couvert | 26°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Nuageux | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Nuageux | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |



Partiellement nuageux
Partiellement nuageux
Légère pluie
Légère pluie
Peu nuageux
Nuageux
Couvert