À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:37 | 18:03 | ![]() Pleine lune | 85% | 1017 hPa | ![]() partiellement nuageux | 22.11°C | 11 km/h | Sud-Est |
Monday, 02 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 10 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 23°C | 9 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
| 08:00 | Nuageux | 25°C | 8 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 28°C | 2 km/h, Sud | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 3 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Nuageux | 26°C | 3 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Nuageux | 24°C | 7 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Nuageux | 24°C | 7 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Tuesday, 03 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 8 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 23°C | 7 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Ciel dégagé | 25°C | 7 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 28°C | 4 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 28°C | 2 km/h, Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 27°C | 3 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 25°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Wednesday, 04 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Peu nuageux | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 28°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 7 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 27°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Thursday, 05 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 23°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Ciel dégagé | 24°C | 11 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 9 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 28°C | 3 km/h, Sud | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 8 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 24°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 11 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Friday, 06 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 24°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 25°C | 10 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 28°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 29°C | 3 km/h, Sud-Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 27°C | 5 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 24°C | 7 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 24°C | 9 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |



Partiellement nuageux
Nuageux
Nuageux
Ciel dégagé
Ciel dégagé
Légère pluie
Légère pluie
Peu nuageux
Peu nuageux