À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 18:31 | ![]() Premier croissant | 77% | 1016 hPa | ![]() couvert | 24.11°C | 25 km/h | Est |
Wednesday, 20 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Nuageux | 24°C | 24 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Couvert | 25°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Couvert | 28°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Couvert | 28°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 27°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 25°C | 23 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Couvert | 25°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Thursday, 21 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 25°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 26°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 28°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 27°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 25°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 25°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Friday, 22 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Couvert | 25°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 25°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Couvert | 26°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 28°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 27°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 25°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 25°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Saturday, 23 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 25°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 08:00 | Couvert | 26°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 28°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Couvert | 29°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Couvert | 27°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Couvert | 25°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 23:00 | Nuageux | 25°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Sunday, 24 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 26°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 28°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 28°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 25°C | 21 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Monday, 25 May
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 25°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |



Nuageux
Couvert
Légère pluie
Légère pluie
