À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:37 | 17:50 | ![]() Gibbeuse décroissante | 87% | 1016 hPa | ![]() ciel dégagé | 22.61°C | 8 km/h | Sud-Est |
Thursday, 08 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Ciel dégagé | 24°C | 8 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 25°C | 7 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 26°C | 5 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 26°C | 9 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
Friday, 09 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse décroissante ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 21 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Saturday, 10 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 22°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 23 km/h, Nord-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
Sunday, 11 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Dernier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 22 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Monday, 12 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 22°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Couvert | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Tuesday, 13 January
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |



Ciel dégagé
Peu nuageux
Légère pluie
Peu nuageux
Légère pluie
Ciel dégagé
Partiellement nuageux
Partiellement nuageux
Couvert