À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 18:11 | ![]() Premier croissant | 81% | 1016 hPa | ![]() couvert | 20.11°C | 15 km/h | Est |
Thursday, 19 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nuageux | 20°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Nuageux | 23°C | 14 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 25°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 23°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Friday, 20 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Peu nuageux | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 24°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 26°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 22 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Saturday, 21 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 24°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 27°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 26°C | 19 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Nuageux | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 23°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Sunday, 22 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 24°C | 23 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 08:00 | Nuageux | 25°C | 16 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 26°C | 16 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 28°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 26°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 25°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Premier croissant ![]() |
Monday, 23 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 08:00 | Légère pluie | 25°C | 19 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Peu nuageux | 27°C | 18 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 12 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 26°C | 16 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 24°C | 17 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
Tuesday, 24 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |
| 05:00 | Ciel dégagé | 23°C | 14 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Premier quartier ![]() |



Nuageux
Légère pluie
Partiellement nuageux
Peu nuageux
Légère pluie
Ciel dégagé
Partiellement nuageux
Nuageux
Ciel dégagé
Peu nuageux