Les premiers Ultim sont attendus en Guadeloupe dans les prochains jours. Webtv-Iles calcule, à chaque classement officiel, l’heure d’arrivée estimée de chaque bateau à Pointe-à-Pitre, en heure de Guadeloupe, avec une attention particulière pour les marins guadeloupéens. Ces estimations sont des repères pour préparer l’accueil sur les quais : le vent peut tout changer jusqu’aux derniers milles.
À quelle heure arrivent-ils ?
Heures estimées en heure de Guadeloupe, recalculées à chaque classement officiel (toutes les heures). Dernier calcul : Classement officiel du 5 novembre à 0h (heure de Paris).
Les prochains attendus
Tom Laperche 🇫🇷SVR-Lazartigue
Ultim · 1ervendredi 6 novembre vers 23 hentre vendredi 15 h et samedi 9 h
1 383 milles · 26,5 nœuds de moyenne sur 24 h
Thomas Coville 🇫🇷Sodebo Ultim 3
Ultim · 3eautour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles
1 694 milles · 16,2 nœuds de moyenne sur 24 h
Basile Bourgnon 🇫🇷Edenred
Ocean Fifty · 1erautour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles
1 929 milles · 18,4 nœuds de moyenne sur 24 h
Louis Burton 🇫🇷Armand Thiery
Ultim · 2eautour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles
1 682 milles · 15,9 nœuds de moyenne sur 24 h
Pierre Quiroga 🇫🇷Wewise
Ocean Fifty · 2eautour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles
2 012 milles · 16,2 nœuds de moyenne sur 24 h
Léonard Legrand 🇫🇷Sodebo Fifty
Ocean Fifty · 3eautour du mardi 10 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles
2 020 milles · 16,1 nœuds de moyenne sur 24 h
Les marins guadeloupéens
- Thibaut Vauchel-Camus 🇫🇷 GPSolidaires En Peloton By DelanchyOcean Fifty · 5eautour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles · dans 6 j 22 h
- Damien Seguin 🇫🇷 GPArkea - Handicap InternationalVintage Multi · 2eautour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles · dans 8 j 10 h
- Kéni Piperol-Dampied 🇫🇷 GPDrépavoileClass40 · 23eautour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles · dans 8 j 21 h
- Ulysse Pozzoli 🇫🇷 GPRenovatec Sailing TeamClass40 · 33eautour du dimanche 15 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles · dans 10 j 11 h
- Yannick Rebuffat 🇫🇷 GPMussulo40Class40 · 42eautour du jeudi 19 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles · dans 14 j 5 h
- David Ducosson 🇫🇷 GPTrilogikVintage Multi · 11eautour du dimanche 22 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles · dans 17 j 15 h
- Rodolphe Sépho 🇫🇷 GPCanbt-Oti / Rêve De Large 5Class40 · 44eautour du lundi 23 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles · dans 19 j 3 h
Toutes les estimations, classe par classe
Ultim6 en course · 2 abandons
| Rang | Skipper | Restants | Arrivée estimée |
|---|---|---|---|
| 1er | Tom Laperche 🇫🇷SVR-Lazartigue | 1 383 milles | vendredi 6 novembre vers 23 hentre vendredi 15 h et samedi 9 h |
| 2e | Louis Burton 🇫🇷Armand Thiery | 1 682 milles | autour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 3e | Thomas Coville 🇫🇷Sodebo Ultim 3 | 1 694 milles | autour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 4e | Guirec Soudée 🇫🇷Liamm | 1 929 milles | autour du mardi 10 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 5e | Alexia Barrier 🇫🇷Idec Sport – CIC | 2 032 milles | autour du mardi 10 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 6e | Charles Caudrelier 🇫🇷Maxi Edmond De Rothschild | 2 597 milles | autour du lundi 16 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| – | Armel Le Cleac’h 🇫🇷Maxi Banque Populaire XI | – | Abandon |
| – | Anthony Marchand 🇫🇷Actual Ultim 4 | 3 332 milles | Abandon |
Ocean Fifty9 en course · 1 abandon
| Rang | Skipper | Restants | Arrivée estimée |
|---|---|---|---|
| 1er | Basile Bourgnon 🇫🇷Edenred | 1 929 milles | autour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 2e | Pierre Quiroga 🇫🇷Wewise | 2 012 milles | autour du lundi 9 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 3e | Léonard Legrand 🇫🇷Sodebo Fifty | 2 020 milles | autour du mardi 10 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 4e | Baptiste Hulin 🇫🇷Viabilis Oceans | 2 032 milles | autour du mardi 10 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 5e | Thibaut Vauchel-Camus 🇫🇷 GPSolidaires En Peloton By Delanchy | 2 085 milles | autour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 6e | Luke Berry 🇫🇷Le Rire Médecin Lamotte | 2 138 milles | autour du mardi 10 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 7e | Erwan Le Draoulec 🇫🇷Lazare X Hellio | 2 181 milles | autour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 8e | Laurent Bourgues 🇫🇷La French Fab | 2 292 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 9e | Anne-Claire Le Berre 🇫🇷Upwind By Merconcept | 2 324 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| – | Matthieu Perraut 🇫🇷Elvest | – | Abandon |
IMOCA20 en course · 2 en escale
| Rang | Skipper | Restants | Arrivée estimée |
|---|---|---|---|
| 1er | Corentin Horeau 🇫🇷Macsf | 2 047 milles | autour du mardi 10 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 2e | Boris Herrmann 🇩🇪Malizia 4 | 2 226 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 3e | Francesca Clapcich 🇮🇹11th Hour Racing | 2 238 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 4e | Elodie Bonafous 🇫🇷Association Petits Princes - Queguiner | 2 277 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 5e | Sam Goodchild 🇬🇧Macif Santé Prévoyance | 2 314 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 6e | Maxime Sorel 🇫🇷Vaincre La Mucoviscidose | 2 317 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 7e | Ambrogio Beccaria 🇮🇹Allagrande Mapei | 2 319 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 8e | Davy Beaudart 🇫🇷Bureau Vallée | 2 335 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 9e | Nicolas D’Estais 🇫🇷Café Joyeux | 2 379 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 10e | Arnaud Boissières 🇫🇷April Marine + Recherche Co-Partenaire | 2 387 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 11e | Sébastien Marsset 🇫🇷Foussier | 2 398 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 12e | Pierre-Louis Attwell 🇫🇷Resilient | 2 405 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 13e | Jean-Baptiste Daramy 🇫🇷Anett - Kalhyge | 2 418 milles | autour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 14e | Fabrice Amedeo 🇫🇷Fdj United - Océan Calling | 2 434 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 15e | Masa Suzuki 🇯🇵Milai - Furuno | 2 441 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 16e | Manuel Cousin 🇫🇷Coup De Pouce | 2 451 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 17e | Robin Marais 🇫🇷Respire-Ma Chance Moi Aussi | 2 474 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 18e | Sébastien Simon 🇫🇷Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 2 506 milles | autour du samedi 21 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 19e | Nicolas Rouger 🇫🇷Demain c’est loin | 2 707 milles | autour du lundi 16 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 20e | Violette Dorange 🇫🇷Initiatives-Coeur | 3 460 milles | autour du dimanche 13 décembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| – | Armel Tripon 🇫🇷Les P’Tits Doudous | – | Escale technique |
| – | Jérémie Beyou 🇫🇷Charal | – | Escale technique |
Class4046 en course · 3 en escale
| Rang | Skipper | Restants | Arrivée estimée |
|---|---|---|---|
| 1er | Guillaume Pirouelle 🇫🇷Sogestran Seafrigo | 2 426 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 2e | Pierre Leboucher 🇫🇷Institut Imagine | 2 428 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 3e | Robin Follin 🇫🇷Solano | 2 434 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 4e | Guillaume L’Hostis 🇫🇷Alternative Sailing / Constructions Du Belon | 2 438 milles | autour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 5e | Achille Nebout 🇫🇷Amarris | 2 439 milles | autour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 6e | Axel Tréhin 🇫🇷Exalt | 2 450 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 7e | Corentin Douguet 🇫🇷Snsm, Faites Un Don ! | 2 450 milles | autour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 8e | Mikael Mergui 🇫🇷Hirsch-Centrakor | 2 457 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 9e | Thimoté Polet 🇫🇷Team Zeiss | 2 459 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 10e | Pep Costa 🇪🇸Vsf Sports | 2 466 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 11e | William Mathelin Moreaux 🇫🇷Patapain Les Invincibles | 2 467 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 12e | Benoit Sineau 🇫🇷Ekinox | 2 480 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 13e | Jules Bonnier 🇫🇷Plastic Odyssey | 2 493 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 14e | Sophie Faguet 🇫🇷Défi Solidaire Avec Ellye Et L’Arche | 2 497 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 15e | Emmanuel Hamez 🇫🇷Viranga | 2 519 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 16e | Luca Rosetti 🇮🇹Maccaferri Futura | 2 520 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 17e | Ian Lipinski 🇫🇷Crédit Mutuel | 2 521 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 18e | Milan Kolacek 🇨🇿Inland Roots Ocean Soul | 2 521 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 19e | Andrea Fornaro 🇮🇹Influence 2 | 2 525 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 20e | Sasha Laniece 🇫🇷Alderan | 2 540 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 21e | Thomas Lurton 🇫🇷Sireco | 2 550 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 22e | Jonas Gerckens 🇧🇪Belgium Ocean Racing - Curium | 2 561 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 23e | Kéni Piperol-Dampied 🇫🇷 GPDrépavoile | 2 562 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 24e | Rupert Henry 🇦🇺Eora | 2 576 milles | autour du samedi 14 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 25e | Stéphane Bodin 🇫🇷Wasabiii | 2 586 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 26e | Djemila Tassin 🇧🇪Djemila Sailing-Belgiumoceanracing | 2 590 milles | autour du samedi 14 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 27e | Mathieu Claveau 🇫🇷Inherent - Phare40 | 2 591 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 28e | Matteo Sericano 🇮🇹Lucente | 2 593 milles | autour du dimanche 15 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 29e | Loïc Fequet 🇫🇷Funae | 2 629 milles | autour du dimanche 15 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 30e | Matéo Le Calvic 🇫🇷Fondation Arc | 2 635 milles | autour du dimanche 15 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 31e | Pamela Lee 🇮🇪#empowher | 2 653 milles | autour du samedi 14 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 32e | Gaëtan Thomas 🇫🇷Barco Brasil | 2 682 milles | autour du dimanche 15 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 33e | Ulysse Pozzoli 🇫🇷 GPRenovatec Sailing Team | 2 697 milles | autour du dimanche 15 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 35e | Aina Bauza Roig 🇪🇸Aina B. Ocean Racing — Alice Milliat Foundation | 2 740 milles | autour du mardi 17 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 36e | Lomano Takasi 🇫🇷Réauté Chocolat | 2 748 milles | autour du lundi 16 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 37e | Théa Khelif 🇫🇷Women Of Course | 2 769 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 38e | Yves Courbon 🇫🇷Oceanconnect | 2 772 milles | autour du jeudi 19 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 39e | Jean-Baptiste Ternon 🇫🇷Mic Odyssey | 2 787 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 40e | Goulven Marie 🇫🇷Qwanza | 2 832 milles | autour du vendredi 20 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 41e | Yohan Bertrand 🇫🇷Yoda | 2 862 milles | autour du jeudi 19 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 42e | Yannick Rebuffat 🇫🇷 GPMussulo40 | 2 870 milles | autour du jeudi 19 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 43e | Christophe Rateau 🇫🇷Gustave Roussy | 2 873 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 44e | Rodolphe Sépho 🇫🇷 GPCanbt-Oti / Rêve De Large 5 | 2 895 milles | autour du lundi 23 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 45e | Alexis Thomas 🇫🇷Afterdata-Elcia | 3 076 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 46e | Vincent Riou 🇫🇷Pierreval-Fondation Goodplanet | 3 196 milles | autour du samedi 12 décembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 47e | Marco Guerra 🇫🇷Imagin’act-Socomec | 3 439 milles | autour du mardi 15 décembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| – | Fabien Delahaye 🇫🇷Legallais | – | Escale technique |
| – | Quentin Le Nabour 🇫🇷Bleu Blanc Planète Location | – | Escale technique |
| – | Alexis Loison 🇫🇷Groupe Réel | 2 715 milles | Escale technique |
Vintage Multi12 en course · 1 en escale
| Rang | Skipper | Restants | Arrivée estimée |
|---|---|---|---|
| 1er | Eric Péron 🇫🇷French Touch - Oceania Hotels | 2 274 milles | autour du jeudi 12 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 2e | Damien Seguin 🇫🇷 GPArkea - Handicap International | 2 309 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 3e | Gilles Lamiré 🇫🇷Groupe Gca | 2 379 milles | autour du mercredi 11 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 4e | Florian Gueguen 🇫🇷Graine De Courage | 2 480 milles | autour du vendredi 13 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 5e | François Guiffant 🇫🇷We Explore | 2 676 milles | autour du lundi 16 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 6e | Marc Guillemot 🇫🇷MG5 – Wellness Training | 2 703 milles | autour du mardi 17 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 7e | Christophe Bogrand 🇫🇷Des Enfant Et Des Arbres | 2 719 milles | autour du lundi 16 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 8e | Thierry Roger 🇫🇷Perros-Guirec | 2 759 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 9e | Laurent Etheimer 🇫🇷Fifty Fifty | 2 840 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 10e | Charlie Capelle 🇫🇷Acapella - Proludic - La Chaine De L’Espoir | 2 903 milles | autour du jeudi 19 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 11e | David Ducosson 🇫🇷 GPTrilogik | 3 092 milles | autour du dimanche 22 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 12e | Romain Pilliard 🇫🇷Use It Again | 3 451 milles | pas d’estimation |
| – | Francis Joyon 🇫🇷Oceans | – | Escale technique |
Vintage Mono13 en course
| Rang | Skipper | Restants | Arrivée estimée |
|---|---|---|---|
| 1er | Tanguy Caradec 🇫🇷Eurvad | 2 626 milles | autour du samedi 14 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 2e | Kieran Le Borgne 🇫🇷Armor-Lux - Le Finistère Assurance | 2 640 milles | autour du samedi 14 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 3e | Patrick Isoard 🇫🇷Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | 2 645 milles | autour du samedi 14 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 4e | Sidney Gavignet 🇫🇷Le Cigare Rouge | 2 645 milles | autour du samedi 14 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 5e | Wilfrid Clerton 🇫🇷Echo Mer | 2 769 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 6e | Christophe Bachmann 🇫🇷Grain De Sable | 2 823 milles | autour du mercredi 18 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 7e | Titouan Pilliard 🇫🇷Use It Again For Youth | 2 843 milles | autour du lundi 23 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 8e | Jean Le Cam 🇫🇷Alegria | 2 850 milles | autour du samedi 21 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 9e | Frédéric Mailhos 🇫🇷Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | 2 863 milles | autour du vendredi 20 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 10e | Gilles Colubi 🇫🇷Snsm Guilvinec | 2 875 milles | autour du jeudi 19 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 11e | Rémy Gérin 🇫🇷Faiaoahe | 2 971 milles | autour du lundi 23 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 12e | Olivier Nemsguern 🇫🇷Ecolhuma | 2 989 milles | autour du lundi 7 décembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
| 13e | Amaury De Jamblinne De Meux 🇧🇪Tagaroa | 3 195 milles | autour du dimanche 29 novembreheure précisée à moins de 1 500 milles |
Estimations Webtv-Iles : milles restants divisés par la vitesse moyenne des 24 dernières heures (classement officiel). Le vent peut tout changer, surtout dans les derniers milles autour de la Basse-Terre : ce sont des repères pour préparer l’accueil, pas des horaires. Plus le bateau est loin, plus la fourchette est large. Webtv-Iles est un média indépendant : ce site n’est pas le site officiel de la course. Classement et heures officielles : routedurhum.com.
Suivre la course en direct : carte, classement et marins guadeloupéens. Webtv-Iles est un média indépendant : ce site n’est pas le site officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe.
