À Deshaies, Guadeloupe
| Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:34 | 18:08 | ![]() Dernier croissant | 85% | 1018 hPa | ![]() nuageux | 21.11°C | 24 km/h | Est |
Wednesday, 11 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Légère pluie | 21°C | 24 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 23°C | 25 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 25°C | 18 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Légère pluie | 25°C | 16 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Thursday, 12 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Légère pluie | 23°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 22°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 13 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Légère pluie | 27°C | 14 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Peu nuageux | 27°C | 13 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Ciel dégagé | 26°C | 17 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Ciel dégagé | 23°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Friday, 13 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 15 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 23°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 27°C | 8 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 3 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 26°C | 9 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Peu nuageux | 24°C | 12 km/h, Sud-Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Saturday, 14 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuageux | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Nuageux | 24°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Nuageux | 24°C | 11 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 27°C | 6 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Légère pluie | 27°C | 3 km/h, Sud-Ouest | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Nuageux | 26°C | 7 km/h, Sud-Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 11 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Ciel dégagé | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Sunday, 15 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ciel dégagé | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Peu nuageux | 23°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 08:00 | Peu nuageux | 24°C | 12 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 11:00 | Ciel dégagé | 28°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28°C | 15 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 17:00 | Peu nuageux | 26°C | 20 km/h, Est | Jour ☀️ | |
| 20:00 | Légère pluie | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 23:00 | Légère pluie | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
Monday, 16 February
| Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Partiellement nuageux | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |
| 05:00 | Légère pluie | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Dernier croissant ![]() |



Légère pluie
Légère pluie
Peu nuageux
Ciel dégagé
Ciel dégagé
Peu nuageux
Partiellement nuageux
Partiellement nuageux
Nuageux
Nuageux